Clasificación de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP HISPANIDAD ELCHE BASKET B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Ver | 2 | CEIP ANTONIO MACHADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 3 | CEIP DAMA DE ELCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ver | 4 | CEIP LUIS VIVES B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Ver | 5 | ILLICE AUGUSTA JESUITINAS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 |
Ver | 6 | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -23 |
Ver | 7 | BM ELIKE ALCUDIA-SAN FERNANDO | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Ver | 8 | CEIP LUIS VIVES A | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar