Scheda di squadra
1
COLEGIO LA DEVESA C
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | 11 | |
Vedere MARTINA BROTONS BUENO | 10 | |
Vedere ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | 9 | |
Vedere MIGUEL GUILLO POMARES | 9 | |
Vedere CARLOS PIMENTEL BERNAD | 7 | |
Vedere MARIA ALONSO SOGORB | 0 | |
Vedere HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | 5 | |
Vedere OLIVER VARGECKO | 1 | |
Vedere EMMA FERNANDEZ PALAZON | 1 | |
Vedere CARLA GARCIA ALFONSO | 0 | |
Vedere ARTURO TORRES RAJA | 3 | |
Vedere alejandro garcia albarrin | 1 | |
Vedere MATEO CAMPON lopez | 1 | |
Vedere RAFAEL AGULLO CARRIÓN | 1 | |
Vedere PAU RENDE JIMENEZ | 1 | |
Vedere CARLOS CARBONELL GARCIA | 0 | |
Vedere JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | 1 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare