Statistiche di FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Miguel Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Alvaro Rodrigo Bonmatí | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Jesús Soto Juan | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Pablo Paré Torrente | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Paulino Motilla Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere David Muñoz Arbizu | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Daniel Tenza Cuenca | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Lucas Guilabert Martinez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Alejandro Olivares Garcia | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Jose Antonio Guilabert Jover | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Alejandro Blasco Esclapez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Aitor Castellano Molina | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Samuel Torrus Blasco | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GITANA CARRUS | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GITANA CARRUS | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere JOSE CORTES GARCIA | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Adrián Pérez Urban | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere David Almonacid González | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Nerea Miralles Fernández | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Ali El Hadi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere CARLOS CARBONELL GARCIA | COLEGIO LA DEVESA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere MARTINA BROTONS BUENO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere ROBERTO MIRALLES ESCUDERO | BONAVISTA CF SALA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF SALA | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere IKER COVES MORENO_ | BONAVISTA CF SALA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere CRISTIAN SANCHEZ JIMENEZ | BONAVISTA CF SALA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ANGEL LOPEZ MENDEZ | BONAVISTA CF SALA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere MARIO GOMEZ LOPEZ_ | BONAVISTA CF SALA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere RAFAEL AGULLO CARRIÓN | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere Ryan Rabbouh | CEIP AUSIAS MARCH A | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere Yassin Echachmi | CEIP AUSIAS MARCH A | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere Nabil Benyoucef Karami | CEIP AUSIAS MARCH A | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere Mohamed El Hadi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere EL MOSTAFA NAKHAL | CEIP AUSIAS MARCH A | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere PEPE CORTES RODRIGUEZ | ASOC GITANA CARRUS | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF SALA | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere Francisco Guilabert Moreno | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere David Díaz Pascual | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere Lucas Botella Castelló | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Vai a di 1
Mostrare