Statistiken von FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe CARLOS MACIA AMOROS | LA HOYA CDC | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Siehe MARC MACIA BONETE | LA HOYA CDC | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe DANIEL ESCLAPEZ DA SILVA | LA HOYA CDC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Siehe MARCOS MACIA DIAZ | LA HOYA CDC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Siehe ALEJANDRO URBAN AGULLO | LA HOYA CDC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Siehe JORGE MARTINEZ RIQUELME | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe SERGIO ARBOL VIZCAINO | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | Siehe DAVID VALERO MUÑOZ | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Siehe OSCAR ABEGON SINIAVSKAYA | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siehe JORGE FUENTES SELVA | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe Javier Menchén Company | AITANA B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Siehe Jose Antonio Miralles Matarredona | AITANA B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe Santiago Mora-Figueroa García de Quesada | AITANA B | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Siehe ALVARO CORTES GARCIA | U.E. CREVILLENT | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Siehe LEO JOVER PALLARES | U.E. CREVILLENT | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | Siehe MARTIN LOBANOV PASTOR | U.E. CREVILLENT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Siehe Ricardo Davó Mas | U.E. CREVILLENT | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen