Statistiken von FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe CARLOS MACIA AMOROS | LA HOYA CDC | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Siehe DANIEL ESCLAPEZ DA SILVA | LA HOYA CDC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Siehe MARCOS MACIA DIAZ | LA HOYA CDC | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Siehe ALEJANDRO URBAN AGULLO | LA HOYA CDC | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Siehe ALVARO CORTES GARCIA | U.E. CREVILLENT | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Siehe ANTONIO MENCHON PIÑERO | U.E. CREVILLENT | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Siehe PEDRO ESPADA GARCIA | U.E. CREVILLENT | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Siehe LEO JOVER PALLARES | U.E. CREVILLENT | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | Siehe DAVID MANUEL SANCHEZ NAVARRO | U.E. CREVILLENT | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siehe DANIEL BLANCO HERNANDEZ | CD EL ALTET | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Siehe LUIS FERNANDEZ GUERRA | CD EL ALTET | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | Siehe KSAWERY JARZEBSKI | CD EL ALTET | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Siehe Antonio Selva Lucerga. | UNITED ELCHE CF. | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Siehe Pedro Gómez Andreu. | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Siehe Jaime Carbonell. Escudero | UNITED ELCHE CF. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Siehe Daniel. Navarro Morcillo | UNITED ELCHE CF. | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Siehe Gianluca Lo Preiato .Lucerga | UNITED ELCHE CF. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Siehe GONZALO EXPOSITO FERNANDEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Siehe ANTONIO ROS SANCHEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Siehe DIEGO DIAZ_SOLER | BONAVISTA C.F. B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | Siehe IZAN NAVARRO_OLIVA | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe JAVIER PARRA_MARTINEZ | BONAVISTA C.F. B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe MARTIN ASENSIO_CANDELA | BONAVISTA C.F. B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Siehe MARTIN VALENZUELA MARTINEZ | CD EL ALTET | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Siehe YASSIR ABID | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Siehe RIYAD EL MGHARI | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27 | Siehe CARLOS PASTOR TORRES | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe ANGEL ANTON SANCHIS | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Siehe LUIS MARTINEZ GONZALVEZ | COFRADIA LA SAMARITANA A | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
30 | Siehe MARIO PERTUSA GARCIA | COFRADIA LA SAMARITANA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | Siehe NEIZAN PAUL CABRERA SOLER | COFRADIA LA SAMARITANA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Siehe ERIC ANDRES VILLACARA BORDEIANU | COFRADIA LA SAMARITANA A | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
33 | Siehe Elian Perez Andujar. | UNITED ELCHE CF. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | Siehe Ashton Ravent Leclert | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Siehe MARIO GARCIA BLANCO | CD EL ALTET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | Siehe ALEJANDRO VASYL GONÇALVES DAN | CD EL ALTET | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Siehe BORJA ARRONIS ORTUÑO | ATLETICO CREVILLENTE B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
38 | Siehe Ricardo Davó Mas | U.E. CREVILLENT | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
39 | Siehe Rafael Martinez Andreu | UNITED ELCHE CF. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | Siehe MARIO MARTINEZ_GUILABERT | BONAVISTA C.F. B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Siehe MARIO MARTINEZ_GUILABERT_ | BONAVISTA C.F. B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 | Siehe AYMEN AIT OUAIDA | ATLETICO CREVILLENTE B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43 | Siehe Mamadou Traore Coulibaly | UNITED ELCHE CF. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
44 | Siehe IKER MENARGUES MOMPO | U.E. CREVILLENT | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 / 44
Gehe zu von 1
Anzeigen