Stats of FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look VICTOR CUELLAR CARBONELL | FC BAHIA SANTA POLA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ERIK HERNANDEZ INCLAN | FC BAHIA SANTA POLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Yerai Ramos Caubera | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Lucas Sánchez Sepulcre | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Pau Sánchez Sepulcre | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Luis Felipe Juan Tendero | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Hugo Lillo Cuenca | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Lucía Ruiz Tari | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Lucas Angosto Alonso | LAS BAYAS CD B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Martín Diez Perez | LAS BAYAS CD B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Gonzalo Romero Perez | LAS BAYAS CD B | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Mateo Peláez Manzano | LAS BAYAS CD B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Samuel Martínez Mico | LAS BAYAS CD B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ULISES DA SILVA GARCIA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look ADRIAN SIGÜENZA ESPINOLA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MARTIN GALLO CUADRA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL B | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look PABLO REVUELTA HERNANDEZ | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look DIEGO GUTIERREZ MARTINEZ | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Marc Zubiaurre Segura | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Lucas Jiménez miralles | FC BAHIA SANTA POLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Denis Ioan Ciobanu Bordeianu | C. F. LA SAMARITANA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Enzo Araez Sánchez | C. F. LA SAMARITANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Francisco Pérez Buta | C. F. LA SAMARITANA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Hugo Saez | C. F. LA SAMARITANA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show