Stats of FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look DYLAN ANTON PEREZ | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look BADR AL DIN GHAFOUR ZOURGANI | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look SERGI RODRIGUEZ BELEN | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look PAU PRADAS BORREGUERO | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look JOSE DE PASCUAL ORTS | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look FELIX ALCARAZ MANOGIL | AT. DAMA DE ELCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look IZAN MARCOS CLEMENT | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Jorge García Murcia | LAS BAYAS CD A | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Vicent García Segarra | LAS BAYAS CD A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Manuel Ortiz Fernández | LAS BAYAS CD A | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Enzo Gadea Mateu | LAS BAYAS CD A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Javier Sánchez Roldán | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JAVIER LOPEZ RIQUELME | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look HUGO TOMAS MARTINEZ | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Laura Asensio Cerdá | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Look Álvaro Butrón Älvares | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Joel Martínez Alvarado | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Look ERIK MARTÍNEZ | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look GAEL ARANDA VAKVERDE | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look DANIEL LEWIS | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look FRANCISCO JAVIER GALIANA LARROSA | S.C.D. INTANGCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ERIC LORENTE MARTINEZ | AT. DAMA DE ELCHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Look ESTEBAN MARTINEZ MARTI | AT. DAMA DE ELCHE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look ALEJANDRO MESTRE PASCUAL | S.C.D. INTANGCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look MANUEL GARCIA FERRANDEZ | S.C.D. INTANGCO | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look MOHAMED OUALLAL GOUMIH | S.C.D. INTANGCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look RAYAN EL MAKROM FAKHAR | S.C.D. INTANGCO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look CINTIA FUENTES PALAZON | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look JESUS GOMEZ MARTIN | AT. DAMA DE ELCHE | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MARTIN HERREROS ROS | S.C.D. INTANGCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Go to of 1
Show