Statistiken von FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe antonio gil gil | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Francisco Gil Fernandez | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Juan Enrique Jimenez Torres | ASOC GIT ILICITANA CARRUS A | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe PAU GALVAÑ FLORES | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MARTIN MORALES ARMERO | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MARTIN FLORES TORREGROSA | COLEGIO LA DEVESA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe DIEGO JAEN SORIANO | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe ALEJANDRO MIGUEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Pablo Coves Muñoz | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Sergio García-Gutiérrez Candela | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ALVARO BRAVO ZAPLANA | COLEGIO LA DEVESA B | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ADRIAN TORRES FERNANDEZ | COLEGIO LA DEVESA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe PABLO SOLER SERRA | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Siehe Miguel Martinez Gomariz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Siehe Bakr Hmaimou El Bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Omar Hmaimou el bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA C | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe RUBEN CAMARA ESCLAPEZ | COLEGIO LA DEVESA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe IVAN COUTO PAVÓN | COLEGIO LA DEVESA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Siehe SAMUEL MAINEZ SANTA | COLEGIO LA DEVESA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Siehe ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe EDUARDO CID HERNANDEZ | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Damian Soriano Abate | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Carlos Moreno Martinez | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Leandro Martinez Castro | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Gabriel Ruiz Pons | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Alejandro Garcia Jorquera | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Aitor Castellano Molina | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Siehe Lucas Guilabert Martinez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Pablo Blasco Gonzalez | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Francisco Jose Moreno Moya | CD POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Andres Perez | CD POLANENS SANTA POLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe CHRISTIAN COVES MORENO | BONAVISTA CF EL PLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe UNAI GARCIA SABUCO | BONAVISTA CF EL PLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Siehe ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe ANGEL LOPEZ MENDEZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Siehe JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe ERNESTO BELTRAN MORANT | JOVENTUT D´ELX C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe ANTONIO CORTES MARCO | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe RUBEN MARTINEZ BERNA | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe OLIVER VARGECKO | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe HÉCTOR MARTINEZ PASTOR | COLEGIO LA DEVESA C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe alfonso utrilla saura | VINALOPO ELCHE LOPEZ OROZCO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe MATEO CAMPON lopez | COLEGIO LA DEVESA C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Siehe ASIER LINDE CLIMENT | BONAVISTA CF EL PLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Siehe Izan Fernández vecina | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Gehe zu von 1
Anzeigen